| დასახელება | გრამი | კალორია |
| ბადრიჯანი | 100 | 28 |
| ბოლოკი | 100 | 25 |
| ბრუსელის კომბოსტო | 100 | 12 |
| გოგრა | 100 | 20 |
| კომბოსტოს მწნილი | 100 | 28 |
| ყაბახი | 100 | 18 |
| კიტრი | 100 | 15 |
| კომბოსტო | 100 | 23 |
| მოხარშული კარტოფილი | 100 | 60 |
| მწვანე ბარდა | 100 | 75 |
| მწვანე წიწაკა (ტკბილი) | 100 | 19 |
| მწვანე ხახვი | 100 | 18 |
| ნესვი | 100 | 45 |
| ნიორი | 100 | 60 |
| ოხრახუში | 100 | 22 |
| პომიდორი | 100 | 20 |
| სალათი | 100 | 11 |
| სტაფილო | 100 | 33 |
| ყვავილოვანი კომბოსტო | 100 | 18 |
| ისპანახი | 100 | 16 |
| წითლად დამწნილებული კომბოსტო | 100 | 27 |
| ჭარხალი | 100 | 40 |
| ხახვი | 100 | 43 |
| შინდი | 100 | 41 |
| ხენდრო | 100 | 39 |







