რძის ნაწარმი

| დასახელება | გრამი | კალორია |
| არაჟანი უცხიმო | 100 | 116 |
| არაჟანი ცხიმიანი | 100 | 294 |
| იოგურტი უცხიმო | 125 | 80 |
| იოგურტი ცხიმიანი | 125 | 200 |
| მაწონი/კეფირი | 1 ჭიქა | 60 |
| რძე | 1 ჭიქა | 60 |
| ყველი | 1 ნაჭ. | 90 |
| ყველი გამდნარი | 1 ნაჭ. | 70 |
| ხაჭო ტკბილი | 250 | 420 |
| ხაჭო უცხიმო | 250 | 220 |
| ხაჭო ცხიმიანი | 250 | 260 |







